| ชื่อ: | เส้นภาพวาดอัจฉริยะ | ชื่อย่อย: | สายสเปรย์อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ:: | 220V/50Hz หรือตัวเลือกอื่น ๆ | มอเตอร์:: | แบรนด์จีนหรือแบรนด์นำเข้า |
| ควบคุม sytem:: | Switch Style หรือ PLC Touch Screen Control | สี:: | ตัวเลือกสีขาวหรืออื่น ๆ |
| แอปพลิเคชัน:: | รถยนต์หรือแพ็คเกจหรือหนัง | แหล่งพลังงาน:: | ไฟฟ้า |
| การเคลือบผิว: | 10-50um | มิติ:: | ตามต้องการ |
| เน้น: | ศูนย์ป้อนผงอัตโนมัติพร้อมถังสั่น,ระบบการให้อาหารปูนเตียงแบบเหลว,เครื่องปรับปรุงปูนสายสีฉลาด |
||
ภาพรวมศูนย์ป้อนผง CoatTech คือ "สมอง" ของสายการเคลือบอัตโนมัติของคุณ โดยจะรวมศูนย์การจัดการผง ทำให้มั่นใจได้ถึงการไหลของผงที่สม่ำเสมอและปราศจากการกระชากไปยังปืนพ่นทั้งหมด ออกแบบมาสำหรับการเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็ว ระบบจะทำความสะอาดปืนพ่น ปั๊มผง และท่อดูดโดยอัตโนมัติด้วยแรงดันลมที่ทรงพลังเพียงแค่กดปุ่ม
คุณสมบัติหลัก
การทำให้เป็นของเหลวที่เหนือกว่า:แผ่นพรุนที่ด้านล่างของถังป้อนจะเติมอากาศให้กับผงอย่างเบาๆ ทำให้ผงมีพฤติกรรมเหมือนของเหลวเพื่อการสูบที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ
รอบการทำความสะอาดอัตโนมัติ:ทำความสะอาดวงจรผงทั้งหมดโดยอัตโนมัติ (ปั๊ม Venturi, ท่อ และปืน) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสีในระหว่างการเปลี่ยนสี
การตรวจสอบระดับ:เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกในตัวตรวจจับระดับผงต่ำและเรียกใช้สัญญาณเตือนหรือเติมผงจากกล่องผงใหม่โดยอัตโนมัติ
โต๊ะสั่น:โต๊ะสั่นแบบทำมุมช่วยให้เทผงออกจากกล่องผงจนหมด ลดการสูญเสียวัสดุ
แผ่นข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ซีรีส์ EE: ถังป้อนมาตรฐาน (แบบแมนนวล) | ซีรีส์ FF: ป้อนอัตโนมัติ (Reciprocator) | ซีรีส์ GG: การจัดการสีอย่างรวดเร็ว |
| รหัสแคตตาล็อก | CT-FEED-MAN | CT-FEED-AUTO | CT-FEED-MAGIC |
| ความจุ | 50 ลิตร / 100 ปอนด์ | 100 ลิตร / 200 ปอนด์ | 200 ลิตร + กล่องป้อน |
| ความจุของปั๊ม | สูงสุด 8 หัวฉีด | สูงสุด 16 หัวฉีด | สูงสุด 24 หัวฉีด |
| โหมดการทำความสะอาด | การเป่าทำความสะอาดด้วยตนเอง | ปุ่มกึ่งอัตโนมัติ | ลำดับ PLC อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| การทำให้เป็นของเหลว | แผ่นด้านล่าง | การทำให้เป็นของเหลวแบบเต็มเตียง | การเติมอากาศหลายโซน |
| ระบบตะแกรง | หน้าจอด้านบนเสริม | ตะแกรงสั่นสะเทือนในตัว | ตะแกรงหมุนอัลตราโซนิก |
| วัสดุ | สแตนเลสสตีล 304 | สแตนเลสสตีล 304 | พลาสติกวิศวกรรมป้องกันไฟฟ้าสถิต |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V / 1 เฟส | 220V / 1 เฟส | 380V / 3 เฟส |
| การใช้ลม | 200 ลิตร/นาที | 500 ลิตร/นาที | 1000 ลิตร/นาที (รอบการทำความสะอาด) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ โปรดส่งคำถาม เราจะตอบกลับคุณทันที!