| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD5200-USD10000/SET |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กับภาพยนตร์และกล่องปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันหลังจากเงินฝาก |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Moneygram, Western Union, D/A |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50SET/เดือน |
ภาพรวมรักษาเงื่อนไขการพ่นสีที่สมบูรณ์แบบโดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศภายนอก หน่วยจ่ายอากาศ CoatTech (ASU/AMU) จะดักจับอากาศภายนอกอาคาร กรองเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน และให้ความร้อนตามอุณหภูมิที่คุณต้องการ หน่วยนี้จำเป็นสำหรับการสร้างแรงดันบวกภายในห้อง ซึ่งจะดันฝุ่นออกจากรอยแตกและทำให้มั่นใจได้ถึงการเคลือบผิวที่สะอาด ปราศจากเศษขยะ
คุณสมบัติหลัก
การทำความร้อนโดยตรงทันที:ใช้ระบบหัวเผาแก๊สแบบยิงตรง (ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 98%) วางโดยตรงในกระแสลมเพื่อควบคุมอุณหภูมิทันทีในช่วงฤดูหนาว
สมดุลแรงดันอัจฉริยะ:ตัวกระตุ้นแดมเปอร์อัตโนมัติและ VFD ปรับการไหลของอากาศเพื่อรักษาสภาวะแรงดันบวกเล็กน้อย (+5 Pa) ภายในห้องโดยสาร
มาตรฐานห้องสะอาด:ชุดกรองหลายชั้น (G4 + F7) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอากาศทั้งหมดที่เข้าสู่ห้องพ่นสีจะปราศจากละอองเกสร ฝุ่น และแมลง
สวิตช์ตามฤดูกาล:โหมดบายพาสฤดูร้อน/ฤดูหนาวช่วยให้คุณหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์โดยไม่ต้องทำความร้อนในช่วงฤดูที่อากาศอบอุ่นขึ้นเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
แผ่นข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | รุ่น BB: ติดตั้งบนหลังคาแนวตั้ง | รุ่น CC: ด้านข้างแนวนอน | รุ่น DD: อุปกรณ์จ่ายไฟโรงงานอุตสาหกรรม |
| รหัสแคตตาล็อก | CT-HVAC-V | CT-HVAC-H | CT-HVAC-IND |
| การส่งมอบอากาศ | 18,000 ลบ.ม./ชม. | 35,000 ลบ.ม./ชม. | 60,000 ลบ.ม./ชม. + |
| กำลังไฟความร้อน | 200 กิโลวัตต์ (172,000 กิโลแคลอรี) | 400 กิโลวัตต์ (344,000 กิโลแคลอรี) | 1000 กิโลวัตต์+ (กำหนดเอง) |
| ประเภทหัวเผา | Riello Gas / Diesel | Eclipse / Midco Direct Gas | คอยล์ไอน้ำ / น้ำร้อน |
| มอเตอร์พัดลม | 5.5 กิโลวัตต์ สายพาน | 11 กิโลวัตต์ - 15 กิโลวัตต์ สายพาน | 30 กิโลวัตต์ - 55 กิโลวัตต์ ไดรฟ์โดยตรง |
| อุณหภูมิเพิ่มขึ้น | 25°C เดลต้า-ที | 40°C เดลต้า-ที | ข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง |
| ตรรกะการควบคุม | เทอร์โมสตัท + แดมเปอร์ | PID PLC + เซ็นเซอร์แรงดัน | การรวม BMS เต็มรูปแบบ |
| ผิวตู้ | ผนังเดี่ยวชุบสังกะสี | ฉนวน Rockwool 50 มม. | กันน้ำสองชั้น |
| แหล่งเชื้อเพลิง | LPG / ก๊าซธรรมชาติ | LPG / ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซธรรมชาติ / ไอน้ำ |
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD5200-USD10000/SET |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กับภาพยนตร์และกล่องปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันหลังจากเงินฝาก |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Moneygram, Western Union, D/A |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50SET/เดือน |
ภาพรวมรักษาเงื่อนไขการพ่นสีที่สมบูรณ์แบบโดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศภายนอก หน่วยจ่ายอากาศ CoatTech (ASU/AMU) จะดักจับอากาศภายนอกอาคาร กรองเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน และให้ความร้อนตามอุณหภูมิที่คุณต้องการ หน่วยนี้จำเป็นสำหรับการสร้างแรงดันบวกภายในห้อง ซึ่งจะดันฝุ่นออกจากรอยแตกและทำให้มั่นใจได้ถึงการเคลือบผิวที่สะอาด ปราศจากเศษขยะ
คุณสมบัติหลัก
การทำความร้อนโดยตรงทันที:ใช้ระบบหัวเผาแก๊สแบบยิงตรง (ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 98%) วางโดยตรงในกระแสลมเพื่อควบคุมอุณหภูมิทันทีในช่วงฤดูหนาว
สมดุลแรงดันอัจฉริยะ:ตัวกระตุ้นแดมเปอร์อัตโนมัติและ VFD ปรับการไหลของอากาศเพื่อรักษาสภาวะแรงดันบวกเล็กน้อย (+5 Pa) ภายในห้องโดยสาร
มาตรฐานห้องสะอาด:ชุดกรองหลายชั้น (G4 + F7) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอากาศทั้งหมดที่เข้าสู่ห้องพ่นสีจะปราศจากละอองเกสร ฝุ่น และแมลง
สวิตช์ตามฤดูกาล:โหมดบายพาสฤดูร้อน/ฤดูหนาวช่วยให้คุณหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์โดยไม่ต้องทำความร้อนในช่วงฤดูที่อากาศอบอุ่นขึ้นเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
แผ่นข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | รุ่น BB: ติดตั้งบนหลังคาแนวตั้ง | รุ่น CC: ด้านข้างแนวนอน | รุ่น DD: อุปกรณ์จ่ายไฟโรงงานอุตสาหกรรม |
| รหัสแคตตาล็อก | CT-HVAC-V | CT-HVAC-H | CT-HVAC-IND |
| การส่งมอบอากาศ | 18,000 ลบ.ม./ชม. | 35,000 ลบ.ม./ชม. | 60,000 ลบ.ม./ชม. + |
| กำลังไฟความร้อน | 200 กิโลวัตต์ (172,000 กิโลแคลอรี) | 400 กิโลวัตต์ (344,000 กิโลแคลอรี) | 1000 กิโลวัตต์+ (กำหนดเอง) |
| ประเภทหัวเผา | Riello Gas / Diesel | Eclipse / Midco Direct Gas | คอยล์ไอน้ำ / น้ำร้อน |
| มอเตอร์พัดลม | 5.5 กิโลวัตต์ สายพาน | 11 กิโลวัตต์ - 15 กิโลวัตต์ สายพาน | 30 กิโลวัตต์ - 55 กิโลวัตต์ ไดรฟ์โดยตรง |
| อุณหภูมิเพิ่มขึ้น | 25°C เดลต้า-ที | 40°C เดลต้า-ที | ข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง |
| ตรรกะการควบคุม | เทอร์โมสตัท + แดมเปอร์ | PID PLC + เซ็นเซอร์แรงดัน | การรวม BMS เต็มรูปแบบ |
| ผิวตู้ | ผนังเดี่ยวชุบสังกะสี | ฉนวน Rockwool 50 มม. | กันน้ำสองชั้น |
| แหล่งเชื้อเพลิง | LPG / ก๊าซธรรมชาติ | LPG / ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซธรรมชาติ / ไอน้ำ |
![]()