| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | CoatTech |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ซีที-4006 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD5200-USD10000/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กับภาพยนตร์และกล่องปกติ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันหลังจากเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Moneygram, Western Union, D/A |
| สามารถในการผลิต: | 50SET/เดือน |
| ชื่อ: | ซีที-HT-4006 | แหล่งจ่ายไฟ: | 380V/50Hz/3ph หรือตัวเลือกอื่น ๆ |
|---|---|---|---|
| การใช้พลังงาน: | แก๊ส/ดีเซล/IR | ประตูหลัก: | รูปแบบพับ |
| มอเตอร์: | แบรนด์จีนหรือแบรนด์นำเข้า | ควบคุม sytem: | Switch Style หรือ PLC Touch Screen Control |
| กำแพง: | Metal Sheld, EPS, Rock Wool of PU สำหรับตัวเลือก | สี: | ตัวเลือกสีขาวหรืออื่น ๆ |
| แอปพลิเคชัน: | ภาพวาดรถ | แหล่งพลังงาน: | แก๊ส/ไฟฟ้า/ดีเซล |
| การเคลือบผิว: | 10-50um | มิติข้อมูล: | 7000 x 5350 x 3400 มม |
| เน้น: | ชุดเติมอากาศอุตสาหกรรมสำหรับห้องพ่นสี,ชุดจัดการ HVAC ห้องพ่นสี,ระบบ HVAC AMU ห้องพ่นสี |
||
ภาพรวมในสภาพอากาศหนาวเย็นหรือร้านพ่นสีที่มีความแม่นยำสูง การดึงอากาศดิบจากภายนอกอาจทำให้งานพ่นสีเสียหายได้ หน่วยทำความร้อนและปรับอากาศ (AMU) ของ CoatTech จะกรอง ทำความร้อน และสร้างแรงดันอากาศบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่บูธพ่นสี ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงอุณหภูมิการพ่นที่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี และรักษาแรงดันบวกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
คุณสมบัติหลัก
การทำความร้อนโดยตรง:หัวเผาแก๊สที่มีประสิทธิภาพความร้อน 98% จะทำความร้อนอากาศทันทีเมื่อผ่านเปลวไฟ ทำให้มีความสามารถในการทำความร้อนสูงสำหรับช่วงฤดูหนาว
การควบคุมแรงดันบวก:ไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD) จะปรับความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาแรงดันในห้องโดยสารให้ถูกต้อง
การกรองหลายขั้นตอน:รวมถึงแผ่นกรองถุงและแผ่นกรองเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศปราศจากฝุ่นละออง 99% ก่อนเข้าสู่พื้นที่ทำงาน
การบูรณาการ:สามารถติดตั้งเพิ่มเติมในบูธพ่นสีที่มีอยู่ หรือติดตั้งเป็นระบบระบายอากาศของโรงงานแบบสแตนด์อโลน
แผ่นข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | รุ่น BB: แนวตั้ง (ติดตั้งบนหลังคา) | รุ่น CC: แนวนอน (ด้านข้าง) | รุ่น DD: โรงงานความจุสูง |
| รหัสแคตตาล็อก | CT-AMU-V | CT-AMU-H | CT-AMU-PLANT |
| ปริมาณอากาศ | 10,000 - 25,000 ลบ.ม./ชม. | 20,000 - 40,000 ลบ.ม./ชม. | 50,000 - 100,000 ลบ.ม./ชม. |
| กำลังทำความร้อน | 200,000 kCal/ชม. | 400,000 kCal/ชม. | 1,000,000 kCal/ชม. + |
| ประเภทหัวเผา | แก๊สเผาโดยตรง (LPG/NG) | เผาโดยตรงหรือดีเซล Exch. | คอยล์ไอน้ำ / น้ำร้อน |
| อุณหภูมิเพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น 25°C - 40°C | เพิ่มขึ้น 30°C - 60°C | ข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง |
| กำลังมอเตอร์ | 5.5 kW - 11 kW | 11 kW - 22 kW | 30 kW - 75 kW |
| การควบคุมแดมเปอร์ | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Belimo | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Belimo | การปรับแบบนิวเมติก |
| ตัวเรือน | ชุบสังกะสี / เคลือบผง | ผิวฉนวน 50 มม. | กันน้ำสองชั้น |
| เกรดตัวกรอง | แผง G4 + ถุง F7 | G4 + F7 + F9 (อุปกรณ์เสริม) | HEPA (อุปกรณ์เสริม) |
![]()