| การรับประกัน: | 1 ปี | ระบบควบคุม: | บมจ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็ก | ความสามารถในการรับน้ำหนักของสายพานลำเลียง: | มากถึง 500กก |
| ความเร็วสายพานลำเลียง: | ปรับได้ | สีเคลือบ: | ปรับแต่งได้ |
| วิธีการให้ความร้อน: | ไฟฟ้า/แก๊ส/อินฟราเรด | แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V/50Hz |
| พิมพ์: | สายเคลือบต่อเนื่อง | ประเภทสายพานลำเลียง: | สายพานลำเลียง |
| วิธีการทำความเย็น: | อากาศ/น้ำ | อุณหภูมิความร้อน: | ปรับได้ |
| เวลาทำความเย็น: | ปรับได้ | ประเภทการเคลือบ: | เคลือบผง |
| เน้น: | สายพ่นสีแบบแขวนลอยอัตโนมัติ,สายพ่นสีฝุ่นพร้อมเตาอบอุโมงค์,ระบบพ่นสีฝุ่นพร้อมการกู้คืนไซโคลน |
||
สายเคลือบผงอัตโนมัติแบบแขวนพร้อมเตาอบอุโมงค์และการกู้คืนไซโคลนแบบครบวงจร
ภาพรวม
สายพานลำเลียงอัตโนมัติ CoatTech เป็นโซลูชันชั้นนำของเราสำหรับการผลิตปริมาณมาก ระบบวงจรปิดนี้ผสานการเตรียมพื้นผิว การอบแห้งด้วยความชื้น การเคลือบผงไฟฟ้าสถิต และการอบด้วยความร้อนเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ออกแบบมาเพื่อความหลากหลาย เรามีรูปแบบเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (แสงสว่าง/อิเล็กทรอนิกส์) ไปจนถึงส่วนประกอบอุตสาหกรรมหนัก (เครื่องจักรกลการเกษตร) เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและผิวสำเร็จที่สม่ำเสมอ
คุณสมบัติหลัก
การไหลของการผลิตอย่างต่อเนื่อง: สายพานโซ่แขวนรุ่น QXG-Series ช่วยลดการจัดการด้วยตนเองและเพิ่มผลผลิตขึ้น 300% เมื่อเทียบกับระบบแบบแบทช์
สถาปัตยกรรมควบคุมขั้นสูง: การควบคุม PLC แบบรวมศูนย์ (HMI) พร้อมการซิงโครไนซ์ความเร็ว VFD ป้องกันการติดขัดของสายการผลิตและรับประกันความหนาของการเคลือบที่สม่ำเสมอ
การเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็ว: ระบบกู้คืน Mono-Cyclone ของเราช่วยให้กู้คืนผงได้ 98% และเปลี่ยนสีได้ภายในเวลาไม่ถึง 15 นาที
การอบที่ประหยัดพลังงาน: เตาอบอุโมงค์ใช้การออกแบบ "Air-Return" เพื่อป้องกันความร้อนหลุดออก ลดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 25%
เอกสารข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ซีรีส์ A: สายการผลิตขนาดกะทัดรัด (งานเบา) | ซีรีส์ B: สายการผลิตมาตรฐาน (อุตสาหกรรมทั่วไป) | ซีรีส์ C: งานหนัก (ชิ้นส่วนเกษตร/ยานยนต์) |
| รหัสแคตตาล็อก | CT-PCL-100 | CT-PCL-200 | CT-PCL-300 |
| โซ่ลำเลียง | QXG-150 (30 กก./ไม้แขวน) | QXG-200/250 (50 กก./ไม้แขวน) | โซ่ตีขึ้นรูป XT-348 / XT-458 |
| น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด | 10 กก. - 30 กก. | 30 กก. - 80 กก. | 100 กก. - 500 กก. ขึ้นไป |
| ความเร็วสายการผลิต | 0.5 - 2.5 ม./นาที | 1.0 - 5.0 ม./นาที (VFD) | 0.5 - 3.0 ม./นาที (แรงบิดสูง) |
| บูธผง | ประเภทตัวกรองตลับ | Mono-Cyclone + ตัวกรองหลัง | Magic Center / Multi-Cyclone |
| การกำหนดค่าปืนฉีด | 2 สถานีแบบแมนนวล | เครื่องย้อนกลับ + ปืนอัตโนมัติ 8 กระบอก | เครื่องย้อนกลับ + ปืนอัตโนมัติ 12-16 กระบอก |
| ประเภทเตาอบ | เตาอบสะพาน (ตัวล็อคความร้อน) | ประเภทอุโมงค์หรือสะพาน | อูฐหลังหลายรอบ |
| แหล่งความร้อน | ไฟฟ้า IR / LPG | ก๊าซธรรมชาติ / ดีเซล | ก๊าซธรรมชาติ / ชีวมวล |
| ผลผลิตทั่วไป | 500 - 1000 ชิ้น/กะ | 2000 - 5000 ชิ้น/กะ | ตามน้ำหนัก/พื้นที่ผิว |
![]()
![]()
![]()