| การรับประกัน: | 1 ปี | ระบบควบคุม: | บมจ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็ก | ความสามารถในการรับน้ำหนักของสายพานลำเลียง: | มากถึง 500กก |
| ความเร็วสายพานลำเลียง: | ปรับได้ | สีเคลือบ: | ปรับแต่งได้ |
| วิธีการให้ความร้อน: | ไฟฟ้า/แก๊ส/อินฟราเรด | แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V/50Hz |
| พิมพ์: | สายเคลือบต่อเนื่อง | ประเภทสายพานลำเลียง: | สายพานลำเลียง |
| วิธีการทำความเย็น: | อากาศ/น้ำ | อุณหภูมิความร้อน: | ปรับได้ |
| เวลาทำความเย็น: | ปรับได้ | ประเภทการเคลือบ: | เคลือบผง |
| เน้น: | ระบบพ่นสีฝุ่นแบบแขวนเหนือศีรษะอัตโนมัติ,สายพ่นสีฝุ่นพร้อมระบบกู้คืนแบบไซโคลน,ระบบพ่นสีแบบแขวนเหนือศีรษะพร้อมเตาอบอุโมงค์ |
||
ระบบเคลือบผงสายพานลำเลียงเหนือศีรษะแบบอัตโนมัติพร้อมระบบหมุนเวียนไซโคลนและเตาอบแบบอุโมงค์
ภาพรวม
สายการผลิตสายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติ CoatTech เป็นโซลูชันแบบครบวงจรประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ระบบบูรณาการเต็มรูปแบบนี้รวมการบำบัดล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ การทำแห้งด้วยความชื้น การเคลือบผงไฟฟ้าสถิต และการบ่มด้วยความร้อนเข้าไว้ในลูปเดียวที่ไร้รอยต่อ ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนค่าแรงและเพิ่มปริมาณงาน ให้งานขัดเงาคุณภาพสูงที่สม่ำเสมอสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ยานยนต์ไปจนถึงเครื่องใช้ในบ้าน
คุณสมบัติหลัก
ระบบวนซ้ำต่อเนื่อง:สายพานลำเลียงแบบโซ่กันสะเทือนซีรีส์ QXG ทำงานไม่หยุด ทำให้สามารถบรรทุกและขนถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขัดจังหวะกระบวนการเคลือบ
การควบคุมความแม่นยำ:จัดการโดยหน้าจอสัมผัส PLC ส่วนกลาง (HMI) พร้อมไดรฟ์ความถี่ตัวแปร (VFD) เพื่อการซิงโครไนซ์ความเร็วที่แม่นยำ (0-6 ม./นาที)
เปลี่ยนสีอย่างรวดเร็ว:โดดเด่นด้วยระบบการกู้คืนแบบ Mono-Cyclone + After-filterการกู้คืนผง 98%+จึงสามารถเปลี่ยนสีได้ภายในเวลาไม่ถึง 15 นาที
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน:เตาบ่มแบบอุโมงค์ใช้การออกแบบการไหลเวียนของอากาศ "ป้อนด้านล่าง ไหลกลับด้านบน" พร้อมฉนวนใยหินความหนาแน่นสูงเพื่อลดการใช้พลังงาน
เอกสารข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ซีรี่ส์มาตรฐาน (เริ่มต้น) | ซีรี่ส์ประสิทธิภาพสูง | ตัวเลือกที่กำหนดเอง |
| รุ่นโซ่สายพานลำเลียง | QXG-150 (งานเบา) | QXG-250 (งานหนัก) | I-Beam หนัก / พลัง & ฟรี |
| โหลดจุดเดียว | สูงสุด 30 กก. ต่อไม้แขวน | สูงสุด 50-80 กก. ต่อไม้แขวน | 100กก. - 500กก.+ |
| ความเร็วของเส้น | 0.5 - 3.0 ม./นาที (ปรับได้) | 1.0 - 6.0 ม./นาที (VFD) | ดัชนีขั้นตอน / ความเร็วสูง |
| กำลังขับยูนิต | 1.5 กิโลวัตต์ - 2.2 กิโลวัตต์ | 3.0 กิโลวัตต์ - 5.5 กิโลวัตต์ | ขับเคลื่อนความซ้ำซ้อน |
| การกู้คืนผง | ตลับกรอง (อัตรา 95%) | โมโน-ไซโคลน + ฟิลเตอร์ (98%+) | เมจิกเซ็นเตอร์ / มัลติไซโคลน |
| ปืนสเปรย์ | สถานีแบบแมนนวล (2-4 ยูนิต) | ลูกสูบ + 8-12 ปืนอัตโนมัติ | บูรณาการ (Gema/Wagner) |
| อุณหภูมิการบ่ม | 180°ซ - 200°ซ | 180°ซ - 220°ซ | อุณหภูมิสูง (250°C+) |
| แหล่งความร้อน | LPG/ไฟฟ้าอินฟราเรด | หัวเผาแก๊สธรรมชาติ/ดีเซล | ชีวมวล/ไอน้ำ |
| กำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งทั้งหมด | ประมาณ 30 - 60 กิโลวัตต์ | ประมาณ 80 - 150 กิโลวัตต์ | ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า |
การใช้งาน:
ชิ้นส่วนยานยนต์ โปรไฟล์อลูมิเนียม เครื่องใช้ในบ้าน (สินค้าสีขาว) รั้วโลหะ และระบบชั้นวาง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()